Cronjob Records
Reference No: Ratel number: Customer No: Status: Channels: Recharge Count: Amount Recharge: Opay Status: Switch Status: Timestamp:
437095 2097012112 0 Opay 0 0.00 SUCCESS
642930 2097010077 2347043947863 1 Opay 1 200.00 SUCCESS balance added successfully
312244 2064701474 2348148602671 1 Opay 1 80.00 SUCCESS balance added successfully
374938 2064702428 0 Opay 0 0.00 SUCCESS
400487 2064702417 2347060507711 1 Opay 1 2,000.00 SUCCESS balance added successfully
212324 2064701366 2347060507711 1 Opay 1 1,000.00 SUCCESS balance added successfully
622626 2097010107 2348131952864 1 Opay 1 500.00 SUCCESS balance added successfully
660958 2064701714 0 Opay 0 0.00 FAIL
545708 2097010060 2347037994566 1 Opay 1 1,000.00 SUCCESS balance added successfully
755869 2064701474 2348148602671 1 Opay 1 500.00 SUCCESS balance added successfully
Page 25890 of 26470