Cronjob Records
Reference No: Ratel number: Customer No: Status: Channels: Recharge Count: Amount Recharge: Opay Status: Switch Status: Timestamp:
287344 2064703255 2348131808052 1 Opay 1 450.00 SUCCESS balance added successfully
385006 2064702488 2349068607135 1 Opay 1 1,000.00 SUCCESS balance added successfully
332111 2064701702 2347035050664 1 Opay 1 500.00 SUCCESS balance added successfully
297167 2064702504 2348145011744 1 Opay 1 300.00 SUCCESS balance added successfully
545704 2064702862 2347039386995 1 Opay 1 500.00 SUCCESS balance added successfully
230991 2064702348 2348021476421 1 Opay 1 500.00 SUCCESS balance added successfully
555862 2064704642 0 Opay 0 0.00 SUCCESS
489840 2064703364 2347069394907 1 Opay 1 1,000.00 SUCCESS balance added successfully
890270 2064701099 2348080971224 1 Opay 1 1,200.00 SUCCESS balance added successfully
775162 2097010232 2348100819339 1 Opay 1 1,000.00 SUCCESS balance added successfully
Page 25142 of 27712